Oferta
Wózki podnośnikowe masztowe
Wymienione wózki umożliwiają układanie w stosy, pojemników na półki, na samochody, załadunek i rozładunek palet itp. Posiadają stalową konstrukcje, blokowanie jazdy poprzez hamulec na kole sterującym, zawór przeciążeniowy zabezpieczający przed podnoszeniem ładunków o masie większej niż 1000 kg,. Umożliwiają: podnoszenie hydrauliczną pompą z dwiema prędkościami, szybkie podnoszenie ładunków do 300 kg, bezstopniową regulację prędkości opuszczania poprzez specjalnie skonstruowany zawór.
Wózki masztowe


| SYMBOL | WRP3-1004/Mst | WRP3-1003/Mst | WRP3-1005/Mst |
|---|---|---|---|
| Udźwig (kg) | 1000 | ||
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1150 | 1610 | 3000 |
| Wysokość minimalna (mm) | Max. 90 | ||
| Długość wideł (mm) | 1150 | ||
| Rozstaw wideł (mm) | 520 | ||
| Szerokość całkowita (mm) | 800 | 950 | |
| Długość całkowita (mm) | 1620 | ||
| Wysokość całkowita (mm) | 1580 | 1980 | 1980 |
| Średnica kół sterujących (mm) | FI 200 | ||
| Wymiary rolek (mm) | FI 80 x 70 | ||
| Masa wózka (kg) | 210 | 230 | 340 |
Wózki masztowe platformowe
| Typ wózka | PS-0412 | PS-0415 |
|---|---|---|
| Udźwig (kg) | 400 | 400 |
| Wysokość maks. platformy (mm) | 1200 | 1500 |
| Wysokość min. platformy (mm) | 85 | 85 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1115 | 1415 |
| Długość platformy (mm) | 650 | 650 |
| Szerokość platformy (mm) | 576 | 576 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1425 | 1725 |
| Długość całkowita (mm) | 1100 | 1100 |
| Rolki (mm) | 75 x 40 | 75 x 40 |
| Koło sterujące (mm0 | 127 x 40 | 127 x 40 |
| Masa (kg) | 80 | 91 |
Wózki masztowe z regulowanym rozstawem wideł
| Udźwig (kg) | 1000 | |
|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1560 | |
| Wysokość minimalna wideł (mm) | 40 | |
| Długość wideł | 1000 | 1200 |
| Maksymalny zewn. rozstaw wideł (mm) | 950 | |
| Wymiary wideł (mm) | 80 x 40 | |
| Szerokość całkowita (mm) | 1550 | |
| Długość całkowita (mm) | 1525 | 1725 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1980 | |
| Masa wózka (kg) | 344 | 355 |
